2011中国国际面料设计大赛获奖名单
10/11/2011 / 发稿人 : 覃晓
奖项 | 企业名称 | 获奖面料名称 | 设计人 | |
---|---|---|---|---|
综合一等奖 | 山东如意科技集团有限公司 | 汉风诗韵 | 王明秋 陈超 陈青 王少华 刘晓飞 张伟红 白光正 | |
综合二等奖 | 上海雅运纺织技术有限公司 | 棉絮云 | 雅运 | |
综合二等奖 | 江苏申洲毛纺有限公司 | 银光 | 虞春花、周雪华 | |
综合三等奖 | 东群织造(苏州)有限公司 | 夜来幽梦 | 丁贤东 | |
综合三等奖 | 山东南山纺织服饰有限公司 | 顶级低碳生态花呢 | 郭小云 任彩芹 | |
综合三等奖 | 浙江贤盛轻纺有限公司 | 粘麻间条 | 吕勇 | |
CNCSCOLOR最佳色彩应用奖 | 立新集团有限公司 | 何为美 | 张兰兰、品牌面料事业部全体 | |
CNCSCOLOR最佳色彩应用奖 | 佛山华丰纺织有限公司 | 秋色 | 谢枚秀 | |
最佳纹样创意奖 | 江苏盛虹面料有限公司 | 幻彩圣诞 | 谢惠娟 | |
最佳纹样创意奖 | 南京意赛纺织有限公司 | 丞儿呢 | 徐世明 | |
最佳材料应用奖 | 吴江德伊时装面料有限公司 | 铜竹呢 | 万玉香 | |
最佳材料应用奖 | 常州旭荣针织印染有限公司 | T/C 双色粗针蜂巢布刷剪毛 | 萧家彦 张国成 | |
最佳科技创新奖 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 深夜 | 符爱芬 王金燕 | |
最佳科技创新奖 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司 | 尼龙冷转移印花 | 黄清配 | |
最佳男装面料应用奖 | 福建龙诚纺织实业有限公司 | 峰范之恋 | 洪春祥 | |
最佳男装面料应用奖 | 益盛(福建)纺织科技发展有限公司 | 多米诺构建 | 林秀查 | |
最佳女装面料应用奖 | 承德可大毛纺织有限公司 | 双面提花顺毛 | 都艳玲 | |
最佳女装面料应用奖 | 吴江市鼎盛丝绸有限公司 | 真丝羊绒纱 | 朱秀英 | |
最佳运动休闲面料应用奖 | 绍兴劲派纺织品有限公司 | 爱新觉罗 | 洪金排 | |
最佳运动休闲面料应用奖 | 泉州衣伯仕纺织科技有限公司 | 双面提花布 | 池玉琼 |
序号 | 荣获奖项 | 单位/学校 | 姓名 | 作品名称 | 指导老师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一等奖 | 厦门大学嘉庚学院 | 于晓溪 | 寻 | 吴丹 |
2 | 二等奖 | 中华女子学院 | 薛烨 | 盛年之美 | 翟慧 |
3 | 二等奖 | 鲁迅美术学院 | 安娜 | 世代 | 庄子平 |
4 | 三等奖 | 广州美术学院 | 丁玉婷 | 墨玉心语 | 霍康 |
5 | 三等奖 | 湖北美术学院 | 张娜娜 | 旋舞 | 崔岩 |
6 | 三等奖 | 吉林大学军需科技学院 | 李广德 | 累积 | / |
7 | 三等奖 | 苏州大学 | 杨静 | 爱在屏风楼 | 范炜焱 |
8 | 三等奖 | 天津工业大学 | 郑慧 | 山之景 | 匡丽赟 |
9 | 鼎纹样奖 | 鲁迅美术学院 | 赵莹 | 鼎天 | 庄子平 |
10 | 时尚创意奖 | 独立设计师 | 陈宝成 | 幸福密码 | / |
11 | 时尚创意奖 | 中华女子学院 | 吴扬扬 | 静谧水乡 | 翟慧 |
12 | 市场应用奖 | 清华大学 | 张笑醒 | 欢腾 | 贾京生 |
13 | 市场应用奖 | 天津工业大学 | 闫妍 | 速度与激情 | 张毅 荆妙蕾 |
14 | 市场应用奖 | 厦门理工学院 | 李一举 | 渗透 | 陈宇 |
15 | 文化传承奖 | 湖北美术学院 | 王芳 | 彼岸花开 | 崔岩 |
16 | 文化传承奖 | 清华大学美术学院 | 王懿龙 | 京城 | 张宝华 |
17 | 优秀奖 | 大连工业大学 | 侯洪超 | BEAUTIFUL LIFE | 于淼 |
18 | 优秀奖 | 东华大学 | 沈沉 | 期待某种突然 | / |
19 | 优秀奖 | 东华大学 | 谭俊 | 回归 | 沈沉 |
20 | 优秀奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 俞静娴 | 宠爱 | 张岚 |
21 | 优秀奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 徐靓 | 缤纷流年 | 沈沉 |
22 | 优秀奖 | 广东岭南职业技术学院 | 黄少伟 | 欠缺 | 黄嘉、杨云、尤志华 |
23 | 优秀奖 | 湖南工程学院纺织服装学院 | 郭蒙蒙 | 夏末、那蝴蝶 | 杨梅 |
24 | 优秀奖 | 鲁迅美术学院 | 白朗 | 童年 | 庄子平 |
25 | 优秀奖 | 南通大学 | 付明珠 | 爱的呵护 | 张毅 王旭娟 |
26 | 优秀奖 | 绍兴文理学院 | 黄倩慧 | 迷彩之风 | 张炼 |
27 | 优秀奖 | 四川师范大学 | 李佳 | 活着的彩色文字 | 陈艾 |
28 | 优秀奖 | 太原理工大学 | 张露 | 放松的灰色 | 马丽美 |
29 | 优秀奖 | 浙江理工大学 | 丰晓辉 | 出嫁的新娘 | 李建亮 |
30 | 优秀奖 | 中原工学院信息商务学院 | 万潇 | 别样红 | 刘静 |
31 | 优秀奖 | 中原工学院信息商务学院 | 王梦 | 田园守望 | 刘静 |
32 | 入围奖 | BZSY创意设计机构 | 佘冰圳 | 天宫 | 李明 |
33 | 入围奖 | 安正时尚集团股份有限公司 | 杨秀 杨莉 | 乡村驿站 | / |
34 | 入围奖 | 长春工程学院 | 杨将 | 荷花香 | 陈佳 |
35 | 入围奖 | 长春工程学院 | 张芷溪 | 纯真年代 | 陈佳 |
36 | 入围奖 | 大连工业大学 | 张虹 | 来自源头的梦幻 | 于淼 |
37 | 入围奖 | 大连工业大学 | 张晓寒 | 如意纹 | |
38 | 入围奖 | 大连工业大学职业技术学院 | 李卓 | 幸福的符号 | 任戬 |
39 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 凤慧 | 迷醉温情 | 张岚 |
40 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 钱华波 | 蝴蝶纹 | 沈沉 |
41 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 史吴玥 | 绚烂天空 | 沈沉 |
42 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 许驿 | 工业时代之 砖 | 沈沉 |
43 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 苑璐 | 怒放的生命 | 张岚 |
44 | 入围奖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 周晴 | 秋之韵 | 沈沉 |
45 | 入围奖 | 广州美术学院 | 陈晓云 | 不泯的童心 | 曹国媛 |
46 | 入围奖 | 广州美术学院 | 邱慧鑫 | 重生 | 霍康 |
47 | 入围奖 | 广州美术学院 | 孙伟英 | 珍惜幸福 | 霍康 |
48 | 入围奖 | 广州美术学院 | 张环 | 翩翩起舞 | 霍康 |
49 | 入围奖 | 广州美术学院 | 张伟波 | 云水雾息 | 付志明 |
50 | 入围奖 | 杭州大黑鲨 | 高永 | 观点 | / |
51 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 成雄 | 花季 | 崔岩 |
52 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 范妮 | 魅影 | 崔岩 |
53 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 贾红霞 | 幸福色 | 崔岩 |
54 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 雷静 | 晚安 | 崔岩 |
55 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 李盼 | 方 | 崔岩 |
56 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 李雨婷 | 维多利亚的礼物盒 | 崔岩 |
57 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 林亚洲 | 规矩 | 崔岩 |
58 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 刘啸 | 一米阳光 | 崔岩 |
59 | 入围奖 |
湖北美术学院 |
石秀娟 | 面朝大海 | 崔岩 |
60 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 田锐 | 光 | 崔岩 |
61 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 杨毅鹏 | 成熟的季节 | 崔岩 |
62 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 殷丹丹 | 原点 | 崔岩 |
63 | 入围奖 | 湖北美术学院 | 朱炼炼 | 童趣 | 崔岩 |
64 | 入围奖 | 华南农业大学 | 蒋漂然 | 混搭的幸福 | 尹娜 |
65 | 入围奖 | 华南农业大学 | 李海云 | 蓝花 | 尹娜 |
66 | 入围奖 | 吉林大学军需科技学院 | 张议元 | 格子面料 | / |
67 | 入围奖 | 吉林大学军需科技学院 | 刘岩 | 胶片时代 | / |
68 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 李智 | 戏语 | 庄子平 |
69 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 王艺璁 | 海梦 | 庄子平 |
70 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 杨越 | 碧海仙踪 | 庄子平 |
71 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 袁潇 | 流花 | 庄子平 |
72 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 曾凡璐 | 花意 | 庄子平 |
73 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 王彧 | 书想 | 庄子平 |
74 | 入围奖 | 鲁迅美术学院 | 姚路 | 荷韵 | 庄子平 |
75 | 入围奖 | 南通大学 | 单圆圆 | 情有独钟 | 张毅 成娟 |
76 | 入围奖 | 南通大学 | 高玲玲 | 思 | 张毅 王旭娟 |
77 | 入围奖 | 南通大学 | 吕惠芬 | 叠影 | 汪瑾 张毅 |
78 | 入围奖 | 南通大学 | 阮文静 | 花伶 | 方佳蕾 |
79 | 入围奖 | 南通大学 | 王小燕 | 生态颂 | 张毅 沈加芹 |
80 | 入围奖 | 清华大学美术学院 | 侯美兰 | NEROLI | 秦岱华 |
81 | 入围奖 | 清华大学美术学院 | 赵燕杰 | 繁花似锦 | 贾京生 |
82 | 入围奖 | 山东欧化印染家纺实业有限公司 | 何传红 | 鸟语花香 | / |
83 | 入围奖 | 绍兴文理学院 | 严蓓蓓 | 水波 | / |
84 | 入围奖 | 四川城市职业学院 | 王晓芸 | 幸福的思绪 | 陈艾 |
85 | 入围奖 | 四川美术学院 | 麦嘉瑜 | My friends | 卓克难 |
86 | 入围奖 | 四川美术学院 | 蒋沅宏 | 时尚之都 | 卓克难 |
87 | 入围奖 | 苏州大学 | 孟东杰 | 态度 | 徐舫 |
88 | 入围奖 | 苏州大学 | 师昕 | 简单 | 雍自鸿 |
89 | 入围奖 | 苏州大学 | 武源 | 北京印象 | 徐舫 范炜炎 |
90 | 入围奖 | 苏州大学 | 赵天娇 | 水母星云 |
李琼舟 |
91 | 入围奖 | 苏州大学 | 李鑫 | 鹦鹉 | 雍自鸿 |
92 | 入围奖 | 苏州大学 | 谷琼韬 | 绽放 | 雍自鸿 |
93 | 入围奖 | 天津工业大学 | 胡永亮 | 孤鹰 | 张毅 荆妙蕾 |
94 | 入围奖 | 天津工业大学 | 孙小芳 | 幸福回转 | 匡丽赟 陈莉 徐秀萍 |
95 | 入围奖 | 天津工业大学 | 王姜瀌 | 幸福丛生 | 匡丽赟 徐秀萍 |
96 | 入围奖 | 天津工业大学 | 严永洁 | 七彩世界 | 张毅、荆妙蕾 |
97 | 入围奖 | 天津工业大学 | 杨博 | 凹凸织物 | 匡丽赟 徐秀萍 |
98 | 入围奖 | 天津工业大学 | 张瑞祥 | 风采 | 匡丽赟、陈莉、徐秀萍 |
99 | 入围奖 | 天津工业大学 | 赵婷 | 滴水檐 | 匡丽赟 |
100 | 入围奖 | 天津工业大学 | 郭梅英 | 花样年华 | 匡丽贇 陈莉 徐秀萍 |
101 | 入围奖 | 天津美术学校 | 王真源 | 昕 | 王利 |
102 | 入围奖 | 天津美术学院 | 谢毅君 | 趣 | 王利 |
103 | 入围奖 | 天津美术学院 | 于眉 | 温馨 | 王利 |
104 | 入围奖 | 武汉纺织大学 | 吴兰兰 | 春晓 | 赵静 |
105 | 入围奖 | 武汉纺织大学 | 黄琪 | 卿本素雅 | 赵静 |
106 | 入围奖 | 厦门理工学院 | 丁宇诚 | 时尚也幸福 | 王培娜 |
107 | 入围奖 | 厦门理工学院 | 吕晓楠 | 海洋天堂 | 陈宇 |
108 | 入围奖 | 旭荣集团 | 董现勇 | 梦行者(之二之四) | 张秀 |
109 | 入围奖 | 浙江理工大学 | 尚佳 | 透明的梦 | / |
110 | 入围奖 | 浙江理工大学 | 王士昌 陈梦思 | 花幻迷影 | 李建亮 |
111 | 入围奖 | 中央美术学院 | 赵伟伟 | 遗梦 | 吕越 |
1 | 天津工业大学 |
2 | 东华大学 |
3 | 湖北美术学院 |
4 | 湖南工程学院 |
5 | 鲁迅美术学院 |
6 | 浙江理工大学设计工作室 |
7 | 苏州大学艺术学院 |
8 | 复旦大学上海视觉艺术学院时尚设计学院 |
9 | 山西服装设计协会、太原理工大学轻纺工程与美术学院 |
10 | 中原工学院信息商务学院 |
11 | 武汉纺织大学 |
12 | 四川师范大学服装学院 |
13 | 广东岭南职业技术学院艺术与传媒学院 |
14 | 南通大学 |
15 | 清华大学美术学院 |
16 | 西安工程大学服装与艺术设计学院 |